科別 Department |
門急診人 次(萬次) |
構(gòu)成 | 出院人數(shù)(萬人) | 構(gòu)成 | |
Outpatients(10 000) | (%) | Inpatients (10 000) |
(%) | ||
總計(jì) Total | 187542 | 100.0 | 8454 | 100.0 | |
#內(nèi)科 Internal Department | 39646 | 21.1 | 2106 | 24.9 | |
外科 Surgical Department | 16481 | 8.8 | 1670 | 19.8 | |
兒科 Pediatric Department | 16591 | 8.8 | 858 | 10.1 | |
婦產(chǎn)科 Gyn. & Obs. Department | 16114 | 8.6 | 1126 | 13.3 | |
眼科 Ophthalmology Department | 5499 | 2.9 | 192 | 2.3 | |
耳鼻咽喉科 Otorhinolaryngology Department |
5371 | 2.9 | 156 | 1.8 | |
口腔科 Stomatological Departmen | 5646 | 3.0 | 34 | 0.4 | |
精神科 Psychiatry Department | 2235 | 1.2 | 101 | 1.2 | |
傳染科 Infectious Disease Department |
2230 | 1.2 | 171 | 2.0 | |
腫瘤科 Tumor Department | 1209 | 0.6 | 270 | 3.2 | |
中醫(yī)科 TCM Department | 35326 | 18.8 | 1074 | 12.7 |